Resultados de Participante |
ÁLVAREZ PARKER, Keila - BRIANMAY
E : MORALES COBOS, M. C : FLORES RESTA, A. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 203.00 | 211.00 | 210.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.484% | 68.065% | 67.742% | NOTAS CONJUNTO |
220.00 |
MEDIA TOTAL | 67.097% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |