Resultados de Participante |
FRUTOS ALAVÉS, Veronica - SILVESTRE
E : MORALES COBOS, M. C : FLORES RESTA, A. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 206.50 | 209.00 | 209.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.613% | 67.419% | 67.581% | NOTAS CONJUNTO |
224.00 |
MEDIA TOTAL | 67.204% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |