Ponis B · 1ª Calificativa

21 de Junio de 2021


Resultados de Participante

MARTINEZ-HOMBRE Gª-BERNARDO, Beatriz   -   KIRGIZ DE BRANIEGO

E : MORALES COBOS, M.   C : FLORES RESTA, A.   M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 5.50 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 5.50 6.50 1
EJ   4 6.50 6.00 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.00 7.00 1
EJ   8 8.00 6.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 6.50 7.00 1
EJ   11 8.00 7.00 7.00 1
EJ   12 7.50 7.00 7.00 1
EJ   13 8.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.50 7.00 7.00 1
EJ   15 7.50 6.50 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 8.00 7.00 7.00 1
EJ   18 7.50 7.00 7.00 1
EJ   19 7.00 6.50 7.00 1
EJ   20 7.00 6.50 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 7.00 1
NC   2 7.50 6.50 7.00 1
NC   3 7.00 7.00 7.00 2
NC   4 7.00 6.50 7.00 1
NC   5 8.00 7.00 7.00 2
NC   6 8.00 7.00 7.00 2
NC   7 7.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 225.50 208.50 215.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 72.742% 67.258% 69.355% NOTAS CONJUNTO
235.00
MEDIA TOTAL 69.785% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00