Ponis B · 1ª Calificativa

21 de Junio de 2021


Resultados de Participante

RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Ariadna   -   XISPANT

E : MORALES COBOS, M.   C : FLORES RESTA, A.   M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 6.50 1
EJ   2 5.00 6.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.00 6.50 1
EJ   4 6.50 6.00 6.50 1
EJ   5 7.00 6.00 6.50 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.00 1
EJ   8 6.00 6.50 6.00 1
EJ   9 6.50 6.00 6.50 1
EJ   10 6.00 6.00 6.50 1
EJ   11 6.50 6.00 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 7.00 1
EJ   13 4.00 4.00 5.00 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 6.00 1
EJ   16 4.00 6.50 5.50 1
EJ   17 7.00 7.00 6.00 1
EJ   18 6.00 6.50 6.50 1
EJ   19 6.50 6.50 6.00 1
EJ   20 6.00 6.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.50 7.00 1
NC   2 6.50 6.50 6.00 1
NC   3 6.00 6.50 6.00 2
NC   4 6.50 7.00 6.50 1
NC   5 6.50 7.00 6.50 2
NC   6 6.00 7.00 6.00 2
NC   7 6.00 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 192.00 199.50 195.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 61.935% 64.355% 63.065% NOTAS CONJUNTO
212.50
MEDIA TOTAL 63.118% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00