Ponis D · 1ª Calificativa

21 de Junio de 2021


Resultados de Participante

DIAZ-SAAVEDRA CHIRINO, Martina   -   CAPOTE

E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   C : SÁNCHEZ DELGADO, Á.   M : CONDEMINAS TRIGGS, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 6.50 6.50 6.50 1
EJ   3 7.00 6.00 6.50 1
EJ   4 7.00 6.50 6.50 1
EJ   5 6.50 7.00 6.50 2
EJ   6 7.00 7.00 6.50 1
EJ   7 7.50 7.00 6.00 1
EJ   8 7.00 7.50 7.00 1
EJ   9 6.50 6.50 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.50 2
EJ   11 6.00 5.00 7.00 1
EJ   12 7.00 6.50 6.50 1
EJ   13 7.00 6.50 6.50 1
EJ   14 7.00 6.00 6.50 2
EJ   15 5.50 6.50 5.00 1
EJ   16 6.50 6.00 6.50 1
EJ   17 6.50 6.00 6.00 1
EJ   18 6.50 7.00 6.50 1
EJ   19 6.00 6.50 6.50 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 1
EJ   21 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 7.00 7.50 7.00 1
EJ   23 7.00 7.50 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 6.00 1
EJ   25 7.50 7.50 7.00 2
EJ   26 6.50 6.50 6.00 1
EJ   27 7.00 7.00 6.50 2
EJ   28 7.00 7.50 7.00 1
NC   1 7.00 7.00 6.50 1
NC   2 7.00 6.50 6.50 1
NC   3 7.00 7.00 7.00 2
NC   4 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 266.00 263.00 257.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.205% 67.436% 65.897% NOTAS CONJUNTO
124.50
MEDIA TOTAL 67.179% MAX. PUNTOS POSIBLES
390.00