Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Ariadna - XISPANT
E : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. M : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 13 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 6.00 | 4.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 6 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 185.50 | 202.50 | 190.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.839% | 65.323% | 61.452% | NOTAS CONJUNTO |
203.50 |
MEDIA TOTAL | 62.205% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |