Resultados de Participante |
MUÑOZ RUIZ, Consuelo - IRIS
E : MORALES COBOS, M. C : FLORES RESTA, A. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| PUNTOS | 165.50 | 156.50 | 167.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.200% | 62.600% | 66.800% | NOTAS CONJUNTO |
| 158.50 |
| MEDIA TOTAL | 65.200% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |