Resultados de Participante |
MARTINEZ MARTINEZ, Claudia - FOLETO DE BRANIEGO
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : CONDEMINAS TRIGGS, M. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 16 | 4.00 | 2.00 | 1.00 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 227.50 | 209.50 | 217.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
MEDIA | 66.324% | 61.029% | 63.235% | NOTAS CONJUNTO |
212.50 |
MEDIA TOTAL | 63.529% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |