Resultados de Participante |
ROMERO LOUREIRO, Zoe - BROWNIE
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : CONDEMINAS TRIGGS, M. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 240.50 | 232.00 | 226.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.235% | 67.735% | 65.971% | NOTAS CONJUNTO |
| 228.00 |
| MEDIA TOTAL |
67.980%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |