Ponis C · 3ª Calificativa

23 de Junio de 2021


Resultados de Participante

FERNANDEZ BRICIO, Martina   -   BONNIE

E : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   C : MORALES COBOS, M.   M : FLORES RESTA, A.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 7.50 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 6.00 6.50 6.50 2
EJ   4 6.50 6.50 6.00 1
EJ   5 6.00 6.00 6.50 2
EJ   6 7.00 7.00 6.50 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 1
EJ   8 6.50 7.00 6.50 1
EJ   9 5.00 6.50 6.50 2
EJ   10 5.00 7.00 7.00 2
EJ   11 7.00 7.50 7.00 1
EJ   12 4.50 6.00 6.50 1
EJ   13 6.50 6.50 7.00 1
EJ   14 6.50 7.00 6.50 1
EJ   15 6.50 6.50 7.00 1
EJ   16 6.00 5.00 6.50 2
EJ   17 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 6.50 7.00 7.00 2
EJ   19 5.50 6.00 6.00 2
EJ   20 6.50 7.00 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 7.00 2
         
PUNTOS 178.00 189.50 193.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 61.379% 65.345% 66.724% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 64.483% MAX. PUNTOS POSIBLES
290.00