Resultados de Participante |
SUJAR PALANCAR, Daniela - TRIANA MR
E : GARCÍA CASADO, F. C : CARDO DÍEZ, E. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 72.50 | 69.50 | 73.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 72.500% | 69.500% | 73.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 44.00 |
| MEDIA TOTAL | 28.3 (28.33%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 100.00 |