Resultados de Participante |
ANDRINO CABEZA, Julia - QUEEN VICTORIA
E : GARCÍA CASADO, F. C : CARDO DÍEZ, E. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 4.50 | 3.50 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 56.50 | 56.50 | 57.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 56.500% | 56.500% | 57.000% | NOTAS CONJUNTO |
34.00 |
MEDIA TOTAL | 43.3 (43.33%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
100.00 |