Resultados de Participante |
GONZALEZ GALVAN, Lucas - DUBAI DE JANAS
E : GARCÍA CASADO, F. C : CARDO DÍEZ, E. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 63.50 | 65.50 | 68.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 57.727% | 59.545% | 61.818% | NOTAS CONJUNTO |
| 36.00 |
| MEDIA TOTAL | 40.3 (40.30%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |