Resultados de Participante |
NOGUÉS RICART, Càtia - GOLDAKO TRAVIS 95205
E : GARCÍA CASADO, F. C : CARDO DÍEZ, E. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 77.00 | 79.00 | 80.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.000% | 71.818% | 72.727% | NOTAS CONJUNTO |
| 44.00 |
| MEDIA TOTAL | 28.5 (28.49%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 110.00 |