Resultados de Participante |
ABAD PASCUAL, Victoria - DEXTER
E : GARCÍA CASADO, F. C : CARDO DÍEZ, E. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 66.50 | 67.00 | 65.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.455% | 60.909% | 59.545% | NOTAS CONJUNTO |
35.00 |
MEDIA TOTAL | 39.7 (39.70%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |