Resultados de Participante |
ABAD PASCUAL, Victoria - BAMBY
E : GARCÍA CASADO, F. C : CARDO DÍEZ, E. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
PUNTOS | 66.50 | 67.00 | 63.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.455% | 60.909% | 57.273% | NOTAS CONJUNTO |
35.00 |
MEDIA TOTAL | 40.5 (40.45%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |