Resultados de Participante |
TOVAR TEJEDOR, Irene - GOLDAKO BUCANERO
E : GARCÍA CASADO, F. C : CARDO DÍEZ, E. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 5.50 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 63.50 | 63.50 | 63.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.727% | 57.727% | 57.273% | NOTAS CONJUNTO |
34.00 |
MEDIA TOTAL | 42.4 (42.42%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |