Resultados de Participante |
PÉREZ GÓMEZ, Jaime - LUNA
E : GARCÍA CASADO, F. C : CARDO DÍEZ, E. M : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 79.00 | 70.50 | 73.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 71.818% | 64.091% | 66.818% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 32.4 (32.42%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
110.00 |