Resultados de Participante |
GÓMEZ VERDUGO, Ricardo - ROBESPIERRE
H : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. B : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 4.50 | 4.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 101.50 | 100.50 | 104.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.438% | 62.813% | 65.000% | NOTAS CONJUNTO |
38.00 |
MEDIA TOTAL | 36.3 (36.25%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
160.00 |