Resultados de Participante |
MOTA SANCHEZ, Carla - LUNA
H : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. B : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.00 | 4.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 92.50 | 97.50 | 98.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 57.812% | 60.938% | 61.250% | NOTAS CONJUNTO |
| 37.00 |
| MEDIA TOTAL | 40.0 (40.00%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |