Resultados de Participante |
MARTÍN DUEÑAS, Clara - MENTIROSU
H : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. B : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 11 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 91.00 | 96.50 | 100.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 56.875% | 60.312% | 62.500% | NOTAS CONJUNTO |
| 35.00 |
| MEDIA TOTAL | 40.1 (40.10%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 160.00 |