Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - ISLEÑO FS
H : FLORES RESTA, A. C : NOYES BROWN, C. B : CAMPOS ESCRIBANO, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 32 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 34 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 35 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 36 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 323.00 | 317.00 | 322.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 68.723% | 67.447% | 68.617% | NOTAS CONJUNTO |
| 44.00 |
| MEDIA TOTAL | 68.262% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 470.00 |