Resultados de Participante |
ITURRI DE ESTEBAN, Alexandra - FIREFLY
H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. B : FLORES RESTA, A.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 217.50 | 216.50 | 213.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.971% | 63.676% | 62.647% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.431% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |