Young Rider Individual

10 de Julio de 2021


Resultados de Participante

GÓMEZ-ACEBO SERRANO, Marta   -   ENJOY

H : NOYES BROWN, C.   C : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 6.50 7.50 1
EJ   3 7.00 6.50 7.50 1
EJ   4 6.50 7.00 7.00 2
EJ   5 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 7.50 6.50 7.50 1
EJ   7 7.00 6.50 7.00 1
EJ   8 7.50 6.00 7.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 6.00 7.00 2
EJ   11 6.50 5.00 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 7.00 1
EJ   13 6.50 6.50 7.00 1
EJ   14 7.00 6.50 7.00 2
EJ   15 6.50 6.50 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.50 1
EJ   18 6.50 6.50 6.50 1
EJ   19 5.00 5.00 6.00 1
EJ   20 3.00 6.50 4.00 2
EJ   21 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 6.50 7.00 5.00 2
EJ   23 5.00 7.00 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 6.50 7.50 1
EJ   26 7.00 6.00 6.00 1
EJ   27 7.00 6.50 7.00 1
NC   1 6.50 6.50 7.50 2
         
PUNTOS 221.00 221.50 229.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.000% 65.147% 67.353% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 65.833% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00