Resultados de Participante |
LARA PÉREZ, Laura - FOREMAN
H : FLORES RESTA, A. C : NOYES BROWN, C. B : CAMPOS ESCRIBANO, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 2 |
TEC 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
TEC 7 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 12 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
TEC 13 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
ART 1 | 6.50 | 6.30 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 6.40 | 5.50 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 6.20 | 6.00 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 6.40 | 5.50 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 131.50 | 120.00 | 113.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 65.750% | 60.000% | 56.750% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 138.00 | 127.20 | 120.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 69.000% | 63.600% | 60.000% | ERRORES |
MEDIA | 67.375% | 61.800% | 58.375% | - |
MEDIA TOTAL | 62.517% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |