Resultados de Participante |
GARCÍA-BRIÑON MARTÍN, Alberto - JOYA FS
H : FLORES RESTA, A. C : CAMPOS ESCRIBANO, J. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 4 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 27 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 29 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 32 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 324.50 | 323.50 | 325.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.543% | 70.326% | 70.761% | NOTAS CONJUNTO |
| 46.00 |
| MEDIA TOTAL | 70.543% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 460.00 |