Resultados de Participante |
ROJAS VIEYRA ZAHONEK, Tomás - GLORIOSO FR
H : NOYES BROWN, C. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 193.50 | 201.00 | 191.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.419% | 64.839% | 61.774% | NOTAS CONJUNTO |
| 209.50 |
| MEDIA TOTAL | 63.011% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |