Resultados de Participante |
JEREZ DOMÍNGUEZ, José - LUMIERE
H : CAMPOS ESCRIBANO, J. C : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. B : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 215.00 | 219.00 | 213.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.235% | 64.412% | 62.794% | NOTAS CONJUNTO |
213.50 |
MEDIA TOTAL | 63.480% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |