Resultados de Participante |
CRESPIN LÓPEZ, Antonio José - AGORA YET
C : CONDE LÁZARO, J. B : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | |
| EJ 2 | 5.50 | 1 | |
| EJ 3 | 7.00 | 1 | |
| EJ 4 | 7.00 | 1 | |
| EJ 5 | 6.00 | 1 | |
| EJ 6 | 6.50 | 1 | |
| EJ 7 | 7.00 | 2 | |
| EJ 8 | 7.00 | 2 | |
| EJ 9 | 7.00 | 1 | |
| EJ 10 | 6.00 | 1 | |
| EJ 11 | 6.50 | 1 | |
| EJ 12 | 7.00 | 1 | |
| EJ 13 | 7.00 | 1 | |
| EJ 14 | 6.50 | 1 | |
| EJ 15 | 7.00 | 1 | |
| EJ 16 | 6.00 | 1 | |
| EJ 17 | 5.50 | 1 | |
| EJ 18 | 5.00 | 1 | |
| EJ 19 | 6.50 | 1 | |
| EJ 20 | 6.00 | 1 | |
| EJ 21 | 7.00 | 1 | |
| EJ 22 | 6.50 | 1 | |
| EJ 23 | 6.00 | 1 | |
| EJ 24 | 7.00 | 1 | |
| NC 1 | 6.50 | 2 | |
| PUNTOS | 182.50 | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - |
| MEDIA | 65.179% | - | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 65.179% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.70 |
| Paso | 6.80 |
| Galope | 7.80 |
| Sumisión | 7.40 |
| Expectativas de Futuro | 7.50 |
| PUNTOS | 37.20 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 74.400% |
| MEDIA TOTAL | 69.790% |