Resultados de Participante |
VELÁZQUEZ RUIZ, Asier - HONEY CRUZ
E : LUCIO AGUIRRE, E. C : RIBADA BALLESTEROS, V. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 4.00 | 4.50 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 195.00 | 190.00 | 197.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.903% | 61.290% | 63.548% | NOTAS CONJUNTO |
205.50 |
MEDIA TOTAL | 62.580% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |