Resultados de Participante |
DE PAZ PEREZ, Natalia - PIRULO
C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 1 |
EJ 2 | 5.00 | 1 |
EJ 3 | 5.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 5.00 | 1 |
NC 3 | 5.00 | 2 |
NC 4 | 5.00 | 1 |
NC 5 | 5.00 | 2 |
NC 6 | 5.00 | 2 |
NC 7 | 5.00 | 2 |
PUNTOS | 144.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 53.019% | NOTAS CONJUNTO |
56.00 |
MEDIA TOTAL |
53.019%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |