Clásica 1

9 de Octubre de 2021


Resultados de Participante

GARCIA-BOUZA, Lidia-Ana   -   ROSELLA

H : NOYES BROWN, C.   C : AUZ GÓMEZ, I.   B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.00 5.50 1
EJ   2 6.50 6.00 6.50 1
EJ   3 6.50 6.00 7.00 1
EJ   4 6.00 6.00 6.50 1
EJ   5 6.00 6.00 6.00 1
EJ   6 6.50 7.00 6.50 1
EJ   7 7.00 7.00 6.50 1
EJ   8 4.00 4.00 3.00 1
EJ   9 6.00 6.50 6.00 1
EJ   10 6.50 6.50 6.00 1
EJ   11 5.50 6.00 5.50 1
EJ   12 6.00 7.00 6.00 2
EJ   13 6.00 6.00 5.50 2
EJ   14 6.50 7.00 5.00 1
EJ   15 6.00 6.50 6.00 1
EJ   16 7.00 6.50 6.50 1
EJ   17 5.00 6.00 5.50 1
EJ   18 6.50 6.00 6.00 1
EJ   19 4.00 1.00 3.00 2
EJ   20 6.50 6.50 6.00 2
EJ   21 5.00 6.00 5.00 2
EJ   22 6.00 6.00 5.50 1
EJ   23 4.00 5.00 4.00 1
EJ   24 4.00 5.00 4.00 1
EJ   25 2.00 3.00 1.00 1
EJ   26 5.00 6.00 6.00 1
EJ   27 5.00 6.00 5.50 1
EJ   28 6.50 7.00 5.50 1
NC   1 6.00 6.00 5.50 2
         
PUNTOS 197.50 202.00 187.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 56.429% 57.714% 53.571% NOTAS CONJUNTO
35.00
MEDIA TOTAL 55.905% MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00