San Jorge

9 de Octubre de 2021


Resultados de Participante

BOLGER WILSON, Coby   -   GENTLE D

H : AUZ GÓMEZ, I.   C : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   B : NOYES BROWN, C.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.50 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 6.50 6.00 6.50 1
EJ   4 6.00 6.00 7.00 1
EJ   5 6.50 6.50 7.00 2
EJ   6 6.50 6.50 7.50 1
EJ   7 6.50 6.50 7.00 1
EJ   8 7.00 6.50 7.00 1
EJ   9 6.50 6.50 7.00 1
EJ   10 6.50 6.50 7.00 2
EJ   11 7.00 6.50 7.00 1
EJ   12 6.50 6.50 7.00 1
EJ   13 6.00 7.00 7.00 2
EJ   14 7.00 6.00 8.00 2
EJ   15 7.00 7.00 6.50 1
EJ   16 6.50 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 6.50 6.50 6.50 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 6.00 7.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.50 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 6.50 7.00 1
EJ   26 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 7.00 2
         
PUNTOS 229.50 224.00 239.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.500% 65.882% 70.294% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 67.892% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00