Resultados de Participante |
LARA PÉREZ, Laura - FOREMAN
H : AUZ GÓMEZ, I. C : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 4.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 4.00 | 6.50 | 4.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 224.50 | 222.50 | 222.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.029% | 65.441% | 65.294% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 65.588% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |