Resultados de Participante |
GARCÍA AYALA, Guillermo - NADAL DE SUSAETA
H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B. C : NOYES BROWN, C. B : AUZ GÓMEZ, I.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 24 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 4.50 | 6.50 | 4.00 | 2 |
EJ 31 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 32 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 33 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 292.50 | 309.00 | 311.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.587% | 67.174% | 67.609% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 66.123% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |