Intermedia II

9 de Octubre de 2021


Resultados de Participante

ALGARRA RUIZ, África   -   GARFIAS

H : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.   C : NOYES BROWN, C.   B : AUZ GÓMEZ, I.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 7.50 6.50 7.00 2
EJ   4 7.00 6.50 7.00 1
EJ   5 6.00 6.50 7.00 1
EJ   6 5.00 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 7.00 1
EJ   8 6.00 7.00 7.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.50 1
EJ   10 5.50 6.50 7.00 1
EJ   11 6.00 7.00 7.00 1
EJ   12 6.00 7.00 6.50 2
EJ   13 6.50 6.50 7.00 2
EJ   14 7.00 7.00 7.00 1
EJ   15 5.00 6.50 5.00 1
EJ   16 6.50 7.00 7.50 1
EJ   17 6.50 6.50 7.00 2
EJ   18 7.00 6.50 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 6.50 7.00 7.00 1
EJ   21 6.50 6.50 7.00 2
EJ   22 7.00 6.50 7.50 1
EJ   23 6.50 7.00 7.00 1
EJ   24 5.50 6.50 6.00 1
EJ   25 6.00 7.00 7.00 1
EJ   26 6.00 7.00 6.50 1
EJ   27 6.50 6.50 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 219.00 229.00 235.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.412% 67.353% 69.118% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 66.961% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00