Intermedia I

10 de Octubre de 2021


Resultados de Participante

BOLGER WILSON, Coby   -   GENTLE D

H : NOYES BROWN, C.   C : AUZ GÓMEZ, I.   B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.50 1
EJ   3 7.00 6.50 7.50 1
EJ   4 7.00 7.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 7.00 2
EJ   6 6.50 6.50 6.50 1
EJ   7 7.00 7.00 6.50 2
EJ   8 7.00 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 2
EJ   12 7.00 6.50 6.00 2
EJ   13 7.00 6.50 7.00 1
EJ   14 6.50 7.00 7.00 2
EJ   15 7.50 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 6.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 6.50 6.50 6.00 2
EJ   19 7.00 6.50 6.00 1
EJ   20 6.50 7.00 6.00 2
EJ   21 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 8.00 8.00 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 6.50 1
EJ   25 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 233.50 232.50 227.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.676% 68.382% 66.765% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 67.941% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00