Resultados de Participante |
PACHECO GARCÍA, Paula - NO WAY OUT
H : NOYES BROWN, C. C : AUZ GÓMEZ, I. B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 4.50 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 214.50 | 219.50 | 212.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.088% | 64.559% | 62.353% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.333% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |