Intermedia I

10 de Octubre de 2021


Resultados de Participante

LOPEZ CARRASCAL, Ana   -   DURK

H : NOYES BROWN, C.   C : AUZ GÓMEZ, I.   B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 6.50 7.00 8.00 1
EJ   3 6.50 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 7.00 1
EJ   5 7.00 7.00 6.50 2
EJ   6 7.00 8.00 6.50 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 2
EJ   8 6.50 7.00 7.00 1
EJ   9 6.50 7.00 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 6.50 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 2
EJ   12 6.50 7.50 6.50 2
EJ   13 7.00 6.50 6.50 1
EJ   14 6.50 6.50 6.50 2
EJ   15 7.00 6.50 6.50 1
EJ   16 6.00 5.50 7.00 1
EJ   17 5.00 7.00 7.00 1
EJ   18 5.50 6.50 6.00 2
EJ   19 7.00 6.00 6.50 1
EJ   20 6.50 6.50 6.50 2
EJ   21 7.00 5.50 7.00 1
EJ   22 6.50 7.00 6.50 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 6.50 6.50 7.00 1
EJ   25 7.00 8.00 7.00 1
NC   1 6.50 7.00 6.50 2
         
PUNTOS 222.50 230.50 226.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.441% 67.794% 66.471% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 66.569% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00