Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
SÁNCHEZ PREYSLER, Ana - BENTLEY
H : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. B : VEGA GARCÍA, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 4.00 | 3.00 | 4.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 1 | 
| EJ 18 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 3.00 | 1 | 
| EJ 22 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 27 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 190.50 | 179.00 | 188.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 61.452% | 57.742% | 60.645% | NOTAS CONJUNTO | 
| 38.00 | 
| MEDIA TOTAL | 59.946% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 310.00 |