GP Kür

20 de Noviembre de 2021


Resultados de Participante

CASTILLA RUIZ, Claudio   -   DEMARIA SF

E : CAMPOS ESCRIBANO, J.   H : VERBEEK VAN ROOIJ, F.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : COLLIANDER, M.   B : GUERRA DÍAZ, F.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 5.50 5.00 5.00 6.50 6.50 1
TEC   2 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1
TEC   3 7.00 6.50 7.00 6.50 5.00 1
TEC   4 7.00 7.50 7.00 7.50 7.00 1
TEC   5 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 1
TEC   6 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
TEC   7 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   8 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   9 6.50 6.00 7.50 6.00 6.50 1
TEC   10 6.50 7.00 7.50 5.00 5.00 1
TEC   11 7.50 7.00 7.50 7.50 7.50 2
TEC   12 7.00 7.00 7.00 6.50 7.50 2
TEC   13 7.00 8.00 7.00 7.00 7.50 2
TEC   14 7.50 7.50 7.00 7.00 7.50 2
TEC   15 7.50 7.50 7.00 7.50 7.50 1
TEC   16 7.00 8.00 7.00 7.50 7.00 1
ART   1 7.00 7.50 7.00 7.00 7.60 4
ART   2 7.80 8.50 7.50 7.30 7.60 4
ART   3 8.40 8.50 8.00 8.00 8.20 4
ART   4 8.40 8.50 7.50 7.80 8.30 4
ART   5 9.50 9.00 8.50 8.50 7.80 4
             
PUNTOS TÉCNICA 140.00 140.50 139.50 136.50 139.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 70.000% 70.250% 69.750% 68.250% 69.750% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 164.40 168.00 154.00 154.40 158.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 82.200% 84.000% 77.000% 77.200% 79.000% ERRORES
MEDIA 76.100% 77.125% 73.375% 72.725% 74.375% -
MEDIA TOTAL 74.740% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00