Resultados de Participante |
GUILLÉN CALLEJAS, Javier - RESUELTO AS
E : DUQUE UCAR, M. C : SANTOS REDONDO, M. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 29 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 240.00 | 239.00 | 254.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 70.588% | 70.294% | 74.706% | NOTAS CONJUNTO |
47.00 |
MEDIA TOTAL | 71.863% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |