Resultados de Participante |
LÓPEZ CANDEL, Samuel - ALTANERO CCIII
E : VERBEEK VAN ROOIJ, F. E : GUERRA DÍAZ, F. C : CAMPOS ESCRIBANO, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 25 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 27 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 28 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 29 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 30 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | - | - | 232.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | - | - | 66.286% | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 66.286% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.80 |
| Paso | 6.20 |
| Galope | 6.90 |
| Sumisión | 6.70 |
| Expectativas de Futuro | 6.90 |
| PUNTOS | 33.50 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 67.000% |
| MEDIA TOTAL | 66.643% |