Resultados de Participante |
LOPEZ-SIDRO GUARDIA, Pilar - REGIDOR XXXIII
E : MATOS, C. C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. M : DUQUE UCAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
| PUNTOS | 224.00 | 212.50 | 223.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.882% | 62.500% | 65.588% | NOTAS CONJUNTO |
| 216.50 |
| MEDIA TOTAL | 64.657% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |