Resultados de Participante |
MOLLÁ GUILLÉN, Maria - JOCOSO NAGO
E : MÉRIDA MARTÍN, D. C : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. M : DUQUE UCAR, M.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 218.50 | 224.00 | 224.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.265% | 65.882% | 66.029% | NOTAS CONJUNTO |
| 39.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.392% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |