Resultados de Participante |
ARANDA PERAL, Manuel - BARBOUR DE TORRELUNA
H : GARCÍA BEZOS, P. C : ALBA BENITEZ, J. M : JURADO SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 5.50 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 29 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 293.00 | 306.50 | 316.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 65.111% | 68.111% | 70.222% | NOTAS CONJUNTO |
212.00 |
MEDIA TOTAL | 67.815% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
450.00 |