Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ HERRERA, Juan José - EMPERADOR AP
H : GARCÍA BEZOS, P. C : ALBA BENITEZ, J. M : JURADO SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 8.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 29 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 5 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 305.00 | 308.00 | 316.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.778% | 68.444% | 70.222% | NOTAS CONJUNTO |
215.00 |
MEDIA TOTAL | 68.815% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
450.00 |