Resultados de Participante |
AMADOR CORTES, Francisco - EDIEL
H : GARCÍA BEZOS, P. C : ALBA BENITEZ, J. M : JURADO SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 3 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
TEC 4 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 9.00 | 2 |
TEC 9 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 2 |
TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
TEC 12 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
TEC 13 | 7.50 | 9.00 | 8.50 | 2 |
TEC 14 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 1 |
TEC 15 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 1 |
TEC 16 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
ART 1 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 4 |
ART 3 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 4 |
ART 5 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 153.00 | 161.00 | 172.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.545% | 73.182% | 78.409% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 170.00 | 167.00 | 172.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 77.273% | 75.909% | 78.182% | ERRORES |
MEDIA | 73.409% | 74.546% | 78.296% | - |
MEDIA TOTAL | 75.416% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |