Resultados de Participante |
ARANDA PERAL, Manuel - YQUE
H : GARCÍA BEZOS, P. C : ALBA BENITEZ, J. M : JURADO SÁNCHEZ, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 4.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 2 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 2 |
TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEC 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
TEC 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 4 |
ART 3 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 4 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 131.00 | 139.00 | 143.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 59.545% | 63.182% | 65.000% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 138.00 | 150.00 | 149.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 62.727% | 68.182% | 67.727% | ERRORES |
MEDIA | 61.136% | 65.682% | 66.364% | - |
MEDIA TOTAL | 64.394% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |