Resultados de Participante |
MEGIA SANCHEZ, Aranza - LACAYO AC
H : GARCÍA BEZOS, P. C : ALBA BENITEZ, J. M : JURADO SÁNCHEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 5.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 8.00 | 2 |
| TEC 14 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 15 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 16 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| ART 1 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 4 |
| ART 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 4 |
| ART 6 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 139.00 | 146.00 | 159.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 63.182% | 66.364% | 72.273% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 146.00 | 148.00 | 160.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 66.364% | 67.273% | 72.727% | ERRORES |
| MEDIA | 64.773% | 66.819% | 72.500% | - |
| MEDIA TOTAL | 68.030% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |